![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 25 | 139 | 14 | 25.99 |
| 品牌 | 现代(进口)/途胜(进口) | GMC/YUKON | 一汽大众/宝来 | 比亚迪/唐 |
车名 |
途胜2.0 | 2015款 5.3L XL SLE 4WD | 2018款 1.5L 自动豪华型 | 2019款 比亚迪 EV600 两驱智联创悦行 5座 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2005 | 2015 | 2018 | 2019 |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 待查 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 5门7座SUV | 三厢车 | SUV |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | ● |
| 长宽高 | 4325/1795/1680 | 5700/2032/1889 | 4562/1793/1468 | 4870/1950/1725 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 4挡自动 | 6挡自动 | 6挡手自一体 | - |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 油箱容积(l) | - | 117 | 55 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | - |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | - | - | ● |
定速巡航 |
- | - | ● | - |
| 中控台大屏 | - | ● | ○ | ● |