![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 69 | 14 | 14 | |
| 品牌 | 雷克萨斯/雷克萨斯RX | 荣威/荣威i6 | 一汽大众/蔚领 | / |
车名 |
2016款 450h 四驱典雅版 | 2017款 20T 自动互联网智尊版 | 2018款 1.5L 手动豪华型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 保修政策 | 六年或15万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 三厢车 | 旅行车 | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4890/1895/1685 | 4671/1835/1460 | 4559/1793/1487 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | E-CVT无级变速 | 7挡双离合 | 5档手动 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 3 | 1 | 1 | |
| 油箱容积(l) | 65 | 50 | 55 | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | ● | - | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ○ | |