![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 9 | 15 | 3 | 26 |
| 品牌 | 长城汽车/嘉誉 | 上汽大众/凌渡 | 海马汽车/海马王子 | 长安福特/金牛座 |
车名 |
09款 2.4自动实用型 | 2018款 230TSI 手动风尚版 | 2011款 1.0L 基本型 | 2018款 EcoBoost 245 Cognac特别版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2009 | 2018 | 2011 | 2018 |
| 保修政策 | 两年或5万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | MPV | 三厢车 | 5门5座两厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | - | ○ | - | ● |
| 真皮座椅 | - | - | ● | |
| 长宽高 | 4574/1704/1845 | 4598/1826/1425 | 3590/1540/1486 | 4996/1878/1503 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 油箱容积(l) | 60 | 50 | 38 | 64 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | - | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | - | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | - | - | ● |
定速巡航 |
- | - | - | ● |
| 中控台大屏 | - | - | - | ● |