![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 14 | 22 | 22 | 17 |
| 品牌 | 吉利/博越 | 荣威/荣威W5 | 上汽大众/途安 | 上汽大众/凌渡 |
车名 |
2018款 运动版 1.8TD 自动两驱智慧型 | 2013款 1.8T 4WD 自动豪域版 | 2018款 L 280TSI 自动豪华版 | 2018款 280TSI 手动舒适版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2013 | 2018 | 2018 |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | MPV | 三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4519/1831/1694 | 4676/1888/1765 | 4527/1829/1659 | 4598/1826/1425 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 60 | 75 | 58 | 50 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |