![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 14 | 82.28 | 15 | 35 |
| 品牌 | 比亚迪/比亚迪M6 | AudiSport/奥迪RS4 | 上汽大众/朗境 | 标致(进口)/标致RCZ |
车名 |
2013款 2.4L 手动尊贵型 | 2019款 旅行车 2.9T Avant | 2017款 1.6L 自动舒适版 | 2014款 1.6T 豪华版浅色风格 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2013 | 2019 | 2017 | 2014 |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门7座MPV | 旅行车 | 5门5座两厢车 | 跑车 |
| 天窗 | 1 | - | ● | - |
| 真皮座椅 | 0 | ● | ● | |
| 长宽高 | 4820/1810/1765 | 4781/1866/1404 | 4446/1767/1495 | 4287/1845/1362 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 0 | 2.9 | 1598 | 1 |
| 油箱容积(l) | 65 | 58 | 55 | 55 |
| 油耗(l/100Km) | 0 | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | 0 | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
1 | - | ||
GPS导航系统 |
0 | ● | - | - |
定速巡航 |
1 | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | 0 | ● | - | - |