![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 14 | 12 | 94 | |
| 品牌 | 纳智捷/优6 SUV | 长安/奔奔EV | 特斯拉/MODELS | / |
车名 |
2017款 改款 1.8T 时尚型 | 2018款 EV260 标准型 | 2017款 改款 100D | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2018 | 2017 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或12万公里 | 四年或8万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 两厢车 | 掀背车 | |
| 天窗 | ● | - | ○ | |
| 真皮座椅 | ● | ○ | ○ | |
| 长宽高 | 4628/1825/1637 | 3730/1650/1530 | 4970/1964/1445 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 双电机四驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 0 | 0 | |
| 油箱容积(l) | 55 | - | - | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
○ | - | ● | |
定速巡航 |
● | - | ● | |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | |