![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 22 | 12 | 161 | 165 |
| 品牌 | 上汽通用别克/君威 | 北京现代/领动 | 福特(进口)/福特E350 | 宝马(进口)/宝马6系 |
车名 |
2017款 20T 尊贵型 | 2016款 1.6L 自动 智炫·精英型 | 2011款 5.4L 白金版 | 2016款 650i xDrive Gran Coupe |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2016 | 2011 | 2016 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 待查 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 6门7座MPV | 三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | ● |
| 长宽高 | 4902/1863/1461 | 4610/1800/1450 | 6020/2014/2550 | 5007/1894/1405 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 9挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡自动 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 油箱容积(l) | 55 | 53 | 130 | 70 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | - | ● | ● |
定速巡航 |
● | - | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |