![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 7 | 13 | 60 | 10 |
| 品牌 | 众泰/朗悦 | 东风本田/思域 | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克CT6 | 东风雪铁龙/C4世嘉 |
车名 |
09款 1.6L 汽油6座豪华型双天窗 | 2017款 180TURBO 自动舒适版 | 2016款 40T 豪华型 | 2018款 1.6L 手动舒适型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2009 | 2017 | 2016 | 2018 |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | MPV | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ○ |
| 真皮座椅 | - | - | ||
| 长宽高 | 4089/1871/1695 | 4649/1800/1416 | 5179/1879/1500 | 4588/1800/1496 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 8挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 988 | 2990 | 1 |
| 油箱容积(l) | 60 | 47 | - | 53 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | - | ● | - |
定速巡航 |
- | - | ● | - |
| 中控台大屏 | - | - | ● | ● |