![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 6 | 10 | 35 | |
| 品牌 | 哈弗/哈弗H1 | 一汽奔腾/奔腾B50 | 华晨宝马/宝马X1 | / |
车名 |
2017款 红标 1.5L AMT舒适型 | 2016款 1.6L 自动舒适型 | 2018款 xDrive20Li 尊享型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2016 | 2018 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 4门5座三厢车 | SUV | |
| 天窗 | - | ● | ● | |
| 真皮座椅 | - | ● | ||
| 长宽高 | 3995/1728/1617 | 4695/1795/1460 | 4565/1821/1624 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡AMT | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 0 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 45 | 58 | 61 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | ● | |
定速巡航 |
● | ● | ○ | |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | |