![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 6 | 11 | 18 | 11 |
| 品牌 | 华普/海迅 | 广汽本田/凌派 | 上汽大通/大通V80 | 长安/睿骋 |
车名 |
海迅AA 1.5 | 2016款 1.8L 手动风尚版 | 2017款 2.5T5挡手动商旅国IV长轴高顶14-15座 | 2016款 2.0L 手动智享版尊尚型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2005 | 2016 | 2017 | 2016 |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | - | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 掀背车 | 三厢车 | 客车 | 三厢车 |
| 天窗 | - | - | - | - |
| 真皮座椅 | ● | - | - | - |
| 长宽高 | 4183/1710/1430 | 4664/1750/1505 | // | 4900/1860/1500 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 油箱容积(l) | 51 | 47 | 80 | 65 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ○ | - |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | - | - |
定速巡航 |
- | - | - | - |
| 中控台大屏 | - | - | - | - |