![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 37.18 | 41.58 | 23 | 33 |
| 品牌 | 奥迪(进口)/奥迪A5 | 一汽奥迪/奥迪Q5L | 东风日产/天籁 | 三菱(进口)/伊柯丽斯 |
车名 |
2019款 Coupe 40 TFSI 时尚型 | 2020款 40 TFSI 荣享时尚型 | 2016款 公爵 2.5L XV尊享版 | Eclipse 2.4 炫动版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2019 | 2020 | 2016 | 2009 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或5万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 硬顶跑车 | SUV | 4门5座三厢车 | 跑车 |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4700/1846/1331 | 4765/1893/1659 | 5016/1830/1490 | 4600/1835/1366 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | CVT无级变速(模拟7挡) | 4挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 2488 | 2 |
| 油箱容积(l) | 54 | 73 | 70 | 67 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | - | - |
定速巡航 |
○ | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |