![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 77 | 69 | 132 | 17 |
| 品牌 | 特斯拉/MODELS | 奔驰(进口)/奔驰SLC | 特斯拉/MODELS | 长安/长安CS95 |
车名 |
2017款 75D | 2016款 SLC300 豪华运动型 | 2017款 P100D | 2017款 2.0T 两驱智远版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 |
| 保修政策 | 四年或8万公里 | 三年不限公里 | 四年或8万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 掀背车 | 硬顶敞篷车 | 掀背车 | 5门7座SUV |
| 天窗 | ○ | - | ○ | ● |
| 真皮座椅 | ○ | ● | ○ | |
| 长宽高 | 4970/1964/1445 | 4143/1817/1297 | 4970/1964/1445 | 4949/1930/1785 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 电动车单速变速箱 | 9挡手自一体 | 电动车单速变速箱 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 双电机四驱 | 前置后驱 | 双电机四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 0 | 2 | 0 | 1998 |
| 油箱容积(l) | - | - | - | 64 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | ● |
定速巡航 |
● | - | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |