![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 43 | 10 | 8 | 17 |
| 品牌 | 长安沃尔沃/沃尔沃S80L | 广汽丰田/致享 | 广汽丰田/致享 | 广汽本田/缤智 |
车名 |
2015款 2.0T T5 智雅版 | 2017款 1.5G CVT炫动版 | 2017款 1.5E 手动魅动版 | 2017款 1.8L CVT两驱智享型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 5门5座SUV |
| 天窗 | ● | - | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | - | |
| 长宽高 | 4991/1861/1490 | 4440/1700/1490 | 4440/1700/1490 | 4294/1772/1605 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | CVT无级变速(模拟8挡) | 5挡手动 | CVT无级变速 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1984 | 1 | 1 | 1799 |
| 油箱容积(l) | 70 | 42 | 42 | 50 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | - | - | - |
定速巡航 |
● | - | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | - | - | ● |