![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 570 | 40 | ||
| 品牌 | 法拉利/法拉利612 | 上汽大众/途昂 | / | / |
车名 |
法拉利612 Scaglietti | 2017款 330TSI 两驱旗舰版 | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2006 | 2017 | ||
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 跑车 | 5门7座SUV | ||
| 天窗 | - | ● | ||
| 真皮座椅 | ● | |||
| 长宽高 | 4902/1957/1344 | 5039/1989/1773 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡序列变速 | 7挡双离合 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | ||
| 排气量(l) | 5 | 1984 | ||
| 油箱容积(l) | 108 | 70 | ||
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | ● | ||
GPS导航系统 |
● | ● | ||
定速巡航 |
- | ● | ||
| 中控台大屏 | ● | ● | ||