![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 8 | 19 | 148 | |
| 品牌 | 启辰/启辰D50 | 江淮汽车/星锐 | GMC/SAVANA | / |
车名 |
2015款 1.6L 自动时尚型 | 2017款 2.7T长轴高顶星快运多功能商用车 | 2017款 G660 雅尊版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2017 | 2017 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | - | 三年或6万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 客车 | 6门7座MPV | |
| 天窗 | - | - | ● | |
| 真皮座椅 | - | - | ||
| 长宽高 | 4480/1695/1535 | // | 5692/2016/2489 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 4挡自动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 2 | 5999 | |
| 油箱容积(l) | 52 | 80 | 117 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | ● | |
定速巡航 |
- | ● | ● | |
| 中控台大屏 | - | - | ● | |