![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 34 | 56 | 66 | 7 |
| 品牌 | 一汽丰田/皇冠 | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克CT6 PLUG-IN | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克CT6 PLUG-IN | 长安/长安CS35 |
车名 |
2015款 2.0T 精英版 | 2017款 30E 领先型 | 2017款 30E 精英型 | 2017款 1.6L 手动舒适型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 5门5座SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 5020/1805/1480 | 5179/1879/1500 | 5179/1879/1500 | 4160/1810/1670 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1998 | 2 | 2 | 1598 |
| 油箱容积(l) | 70 | 59 | 59 | 52 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |