![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 69 | 8 | 7 | 14 |
| 品牌 | 沃尔沃(进口)/沃尔沃XC90 | 宝骏/宝骏510 | 东风风行/景逸 | 上汽大众/朗行 |
车名 |
2018款 2.0T T5 智逸版 5座 | 2017款 1.5L 自动豪华型 | 2014款 LV 改款 1.5L AMT尊享型 | 2017款 1.6L 自动舒适版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2017 | 2014 | 2017 |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年或6万公里 | 五年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ○ | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | |
| 长宽高 | 4950/1931/1776 | 4220/1740/1625 | 4320/1804/1620 | 4445/1765/1485 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 5挡AMT | 6挡AMT | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1 | 1499 | 1598 |
| 油箱容积(l) | 71 | 45 | 55 | 55 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | - | - |
定速巡航 |
● | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | - |