![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 8 | 12 | 11 | 9 |
| 品牌 | 东风风神/风神H30 | 猎豹汽车/猎豹CS9 | 陆风汽车/陆风X5 | 北京现代/悦纳RV |
车名 |
2014款 CROSS 1.5L 手动智驱尊逸型 | 2017款 1.5L CVT尊贵型 | 2016款 Plus 2.0T 自动创享版 | 2017款 1.4L 自动炫酷版GLS |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | SUV | 5门5座SUV | 5门5座两厢车 |
| 天窗 | ● | ● | - | ○ |
| 真皮座椅 | - | ● | ||
| 长宽高 | 4351/1760/1528 | 4315/1840/1650 | 4568/1855/1710 | 4190/1728/1460 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1497 | 1 | 1997 | 1368 |
| 油箱容积(l) | 51 | 44 | 60 | 43 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | ● | ● | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |