![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 6 | 15 | 92 | 8 |
| 品牌 | 北汽绅宝/绅宝X25 | 众泰/大迈X7 | 奔驰(进口)/奔驰M级 | 华晨中华/中华H3 |
车名 |
2015款 1.5L 手动精英型 | 2017款 上进版 2.0T DCT黄山型 7座 | 2015款 ML 400 4MATIC动感型 | 2017款 1.5T 手动旗舰型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |
| 保修政策 | - | 四年或15万公里 | 三年不限公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | 5门5座SUV | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4110/1750/1583 | 4736/1942/1672 | 4844/1951/1758 | 4640/1790/1445 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 7挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 2 | 2996 | 1498 |
| 油箱容积(l) | 45 | 64 | 78 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
● | - | ||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | - |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |