![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 14 | 11 | 10 | 9 |
| 品牌 | 猎豹汽车/猎豹CS10 | 一汽海马/海马S7 | 猎豹汽车/猎豹CS10 | 猎豹汽车/猎豹CS10 |
车名 |
2017款 2.0T 自动尊享型 | 2017款 1.8T 自动领先版 | 2016款 2.0T 手动新锐型 | 2017款 1.5T 手动舒适型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 天窗 | ● | - | - | - |
| 真皮座椅 | ||||
| 长宽高 | 4663/1875/1700 | 4480/1860/1715 | 4663/1875/1700 | 4663/1875/1700 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1997 | 1795 | 1997 | 1499 |
| 油箱容积(l) | 60 | 61 | 60 | 60 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | - |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ||||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | - |
GPS导航系统 |
● | - | - | - |
定速巡航 |
● | ● | - | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | - |