![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 21 | 11 | 21 | 9 |
| 品牌 | 上汽大众/帕萨特 | 上汽通用雪佛兰/景程 | 双龙/柯兰多 | 陆风汽车/风尚 |
车名 |
2017款 280TSI DSG尊荣版 | 2013款 1.8 SL致真版 MT | 2016款 2.0T 柴油两驱自动精英版 | 2011款 2.0 手动7座 精质版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2013 | 2016 | 2011 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 三年或6万公里 | 两年或5万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座SUV | 5门7座MPV |
| 天窗 | ● | 1 | ● | - |
| 真皮座椅 | 1 | - | ||
| 长宽高 | 4872/1834/1484 | 4808/1807/1450 | 4410/1830/1715 | 4410/1768/1640 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1395 | 1796 | 1998 | 1998 |
| 油箱容积(l) | 69 | 64 | 57 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | 0 | - | - |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | 0 | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | 1 | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | 1 | - | - |
GPS导航系统 |
- | 1 | ● | - |
定速巡航 |
● | 1 | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | 1 | ● | - |