![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 10 | 76.98 | 8 | |
| 品牌 | 长安马自达/马自达3 | AudiSport/奥迪TTRS | 一汽丰田/威驰 | / |
车名 |
2012款 1.6 MT经典款标准型 | 2017款 TT RS 2.5T Coupe | 2017款 1.3L 手动锐行版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2012 | 2017 | 2017 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 硬顶跑车 | 4门5座三厢车 | |
| 天窗 | ● | - | - | |
| 真皮座椅 | - | ● | ||
| 长宽高 | 4515/1745/1465 | 4194/1832/1367 | 4420/1700/1490 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 1598 | 2 | 1329 | |
| 油箱容积(l) | 55 | 55 | 42 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | ● | - | |
定速巡航 |
- | ● | - | |
| 中控台大屏 | - | - | - | |