![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 35 | 20 | 35 | 9 |
| 品牌 | 大众(进口)/夏朗 | 上汽斯柯达/速派 | 林肯/林肯MKZ | 长安/逸动 |
车名 |
2018款 80TSI 尊享型 7座 | 2013款 1.8TSI 自动名仕版 | 2014款 2.0T 尊雅版 | 2016款 XT 1.6L 自动俊酷型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2013 | 2014 | 2016 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | MPV | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4854/1904/1740 | 4834/1817/1462 | 4931/1864/1468 | 4425/1815/1485 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡自动 | 4挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1798 | 1999 | 1598 |
| 油箱容积(l) | 70 | 60 | 62 | 52 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | ● | - | |
GPS导航系统 |
● | ○ | ● | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |