![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 12 | 10 | 19 | 30 |
| 品牌 | 比亚迪/比亚迪S6 | 东南/东南DX7 | 东风雷诺/科雷傲 | 林肯/林肯MKZ |
车名 |
2014款 2.4L 自动旗舰型 | 2018款 1.5T 手动舒适型 | 2018款 2.0L 两驱领先版 | 2017款 2.0T 尊享版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2018 | 2018 | 2017 |
| 保修政策 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | SUV | SUV | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | |
| 长宽高 | 4810/1855/1725 | 4530/1900/1700 | 4672/1843/1678 | 4925/1864/1477 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 6挡手动 | CVT无级变速(模拟7挡) | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2362 | 1 | 2 | 1999 |
| 油箱容积(l) | 72 | 55 | 65 | 63 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | - | - | ○ |
定速巡航 |
● | ○ | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | - | - | ● |