![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 9 | 30 | 15 | 63 |
| 品牌 | 东风风神/东风风神AX4 | 英菲尼迪(进口)/英菲尼迪QX30 | 猎豹汽车/猎豹CS6 | Jeep/大切诺基(进口) |
车名 |
2017款 1.4T DCT潮尚型 | 2017款 2.0T 四驱时尚版 | 2014款 2.4L 两驱舒适型 | 2016款 3.0TD 柴油 精英导航版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2014 | 2016 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或8万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 天窗 | - | - | ○ | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | - | |
| 长宽高 | 4195/1780/1622 | 4425/1815/1505 | 4980/1870/1890 | 4828/1943/1792 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1 | 2 | 2351 | 2987 |
| 油箱容积(l) | - | 56 | 92 | 94 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | - | - | ● |
定速巡航 |
● | - | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | ● |