![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 30 | 14 | 14 | |
| 品牌 | 一汽大众/大众CC | 北京现代/现代ix35 | 长安铃木/维特拉 | / |
车名 |
2018款 2.0TSI 至尊型 | 2018款 2.0L 自动两驱智勇·畅享版 | 2016款 1.4T 自动四驱精英型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2018 | 2016 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | SUV | 5门5座SUV | |
| 天窗 | ● | ● | - | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 4812/1855/1417 | 4435/1850/1715 | 4175/1775/1610 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 1373 | |
| 油箱容积(l) | 70 | 58 | 47 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ○ | - | |
定速巡航 |
● | - | - | |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | |