![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 6 | 9 | 184 | 17 |
| 品牌 | 吉利/英伦C5 | 长城汽车/风骏6 | 保时捷/保时捷911 | 长安/睿骋 |
车名 |
2015款 1.5L 手动三厢尊贵型 | 2017款 2.4L汽油两驱精英型4G69 | 2017款 Targa 4 GTS 3.0T | 2016款 1.8T 自动智享版尊雅型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2017 | 2017 | 2016 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | - | 三年不限公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 皮卡 | 2门4座软顶敞篷车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | - | - | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | ||
| 长宽高 | 4300/1775/1506 | // | 4528/1852/1291 | 4900/1860/1500 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 后置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1498 | 2 | 2981 | 0 |
| 油箱容积(l) | 45 | - | 67 | 65 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | - | ● | ● |
定速巡航 |
- | - | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |