![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 21 | 23 | 14 | 1288 |
| 品牌 | 东风本田/本田CR-V | 东风本田/本田CR-V | 一汽丰田/卡罗拉 | 劳斯莱斯/幻影 |
车名 |
2017款 240TURBO 自动四驱豪华版 | 2017款 240TURBO 自动四驱尊贵版 | 2017款 改款 1.2T CVT GLX-i | 2016款 6.7L 都会典藏版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | 三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4585/1855/1689 | 4585/1855/1689 | 4620/1775/1480 | 5992/1990/1650 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟8挡) | 8挡自动 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 1 | 6749 |
| 油箱容积(l) | 57 | 57 | 53 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | - | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |