![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 13 | 6 | 17 | |
| 品牌 | 荣威/荣威RX5 | 力帆/力帆530 | 东风本田/思域 | / |
车名 |
2018款 20T 两驱手动互联网智尊版 | 2014款 1.5L CVT标准型 | 2016款 220TURBO 自动尊耀版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2014 | 2016 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
| 天窗 | ● | - | ● | |
| 真皮座椅 | ● | - | ||
| 长宽高 | 4545/1855/1719 | 4300/1690/1490 | 4649/1800/1416 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6档手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 1498 | 1498 | |
| 油箱容积(l) | 55 | 42 | 47 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | - | ● | |
定速巡航 |
● | - | ● | |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | |