![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 27 | 31 | 22 | 60 |
| 品牌 | 东风本田/思铂睿 | 雷诺(进口)/Espace | 广汽丰田/凯美瑞 | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克CT6 |
车名 |
2017款 2.4L Si | 2018款 TCe 300 旷逸版 | 2018款 2.5S 锋尚版 | 2016款 40T 豪华型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2018 | 2018 | 2016 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | MPV | 三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 4850/1850/1465 | 4878/1888/1675 | 4900/1840/1455 | 5179/1879/1500 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡双离合 | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 2354 | 1 | 2 | 2990 |
| 油箱容积(l) | 65 | 57 | 60 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | - | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |