![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 25 | 7 | 14 | 13 |
| 品牌 | 纳智捷/大7 MPV | 众泰/众泰Z360 | 名爵/名爵5 | 纳智捷/优6 SUV |
车名 |
2016款 2.2T 旗舰型 | 2017款 1.5L 手动尊享型 | 2015款 1.5T 自动inkaNet旗舰版 | 2017款 改款 1.6T 新创型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2017 | 2015 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 四年或15万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | MPV | 三厢车 | 两厢车 | SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | - |
| 长宽高 | 4845/1876/1768 | 4615/1766/1486 | 4363/1800/1492 | 4628/1825/1637 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 75 | 55 | 55 | 55 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | - | ● | - |
定速巡航 |
● | - | - | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |