![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 10 | 13 | 8 | 23 |
| 品牌 | 上汽通用雪佛兰/爱唯欧 | 长安/睿骋 | 启辰/启辰R50 | 雷诺(进口)/科雷傲(进口) |
车名 |
2013款 两厢 1.6L MT SX 风尚影音版 | 2017款 1.5T 自动智享版尊驰型 | 2015款 1.6L 自动时尚版 | 2016款 改款 2.0L 两驱舒适版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2013 | 2017 | 2015 | 2016 |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 三厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座SUV |
| 天窗 | ● | ● | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | |
| 长宽高 | 4039/1735/1517 | 4900/1860/1500 | 4280/1695/1535 | 4522/1855/1704 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 4挡自动 | CVT无级变速(模拟6挡) |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1598 | 1 | 1598 | 1997 |
| 油箱容积(l) | 46 | 65 | 52 | 65 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
- | ● | - | ○ |
定速巡航 |
- | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | ○ |