![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 4 | 6 | 6 | 80 |
| 品牌 | 吉利/优利欧 | 江淮汽车/瑞风S2 | 长城汽车/炫丽 | 捷豹/捷豹XJ |
车名 |
08款 1.05L MT舒适型 | 2017款 1.5L 手动豪华智能型 | 2011款 CROSS 1.3L MT | 2016款 XJL 2.0T 两驱典雅商务版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2008 | 2017 | 2011 | 2016 |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 5门5座SUV | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | - | - | - | ● |
| 真皮座椅 | - | |||
| 长宽高 | 4180/1680/1450 | 4135/1750/1568 | 3950/1717/1542 | 5265/1899/1460 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1499 | 1 | 1999 |
| 油箱容积(l) | 37 | 42 | 45 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | ○ |
GPS导航系统 |
- | ● | - | ● |
定速巡航 |
- | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | - | ● |