![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 369 | 9 | 14 | 56 |
| 品牌 | 阿斯顿·马丁/Rapide | 长城汽车/长城C50 | 广汽菲亚特/菲翔 | 起亚/起亚K9 |
车名 |
2010款 基本型 | 2013款 1.5T 手动精英型 | 2017款 1.4T 自动跃享版 | 2015款 3.8L典雅版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2010 | 2013 | 2017 | 2015 |
| 保修政策 | 两年不限公里 | 五年或15万公里 | 三年或10万公里 | 五年不限里程 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 跑车 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | - | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 5019/1929/1360 | 4650/1775/1455 | 4679/1850/1461 | 5095/1900/1490 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡自动 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 6 | 1497 | 1 | 3 |
| 油箱容积(l) | 91 | 50 | 60 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | - | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | ● |