![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 78 | 46 | 9 | |
| 品牌 | 悍马/悍马H3 | 萨博/萨博9-5 | 吉利/吉利GX7 | / |
车名 |
08款 H3x | 老款萨博ARC 9-5 2.3T轻涡 | 2015款 运动版 1.8L 手动新精英型升级版 国IV | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2008 | 2003 | 2015 | |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 三厢车 | 5门5座SUV | |
| 天窗 | ● | - | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 4782/1989/1904 | 4827/1792/1475 | 4553/1833/1700 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 4挡自动 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 3 | 2 | 1792 | |
| 油箱容积(l) | 87 | 75 | 60 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | - | ● | |
定速巡航 |
● | ● | - | |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | |