![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 58 | 53.28 | 10 | |
品牌 | 沃尔沃(进口)/沃尔沃V90 | 奥迪(进口)/奥迪TT | 奇瑞/艾瑞泽M7 | / |
车名 |
2017款 Cross Country T5 AWD 智尊版 | 2017款 TT Roadster 45 TFSI quattro | 2015款 1.8L 手动宽享版 223座 | |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2017 | 2017 | 2015 | |
保修政策 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | 三年或8万公里 | |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | 旅行车 | 软顶敞篷车 | 5门7座MPV | |
天窗 | ● | - | ● | |
真皮座椅 | ● | ● | ||
长宽高 | 4939/1879/1543 | 4181/1832/1355 | 4730/1823/1590 | // |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 8挡手自一体 | 6挡双离合 | 5挡手动 | |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | |
排气量(l) | 2 | 2 | 1845 | |
油箱容积(l) | 60 | 55 | 62 | |
油耗(l/100Km) | - | |||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | ● | ||
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | |
定速巡航 |
● | ● | - | |
中控台大屏 | ● | ● | ● |