![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 10 | 8 | 10 | |
| 品牌 | 长安马自达/马自达3星骋 | 长安/逸动 | 上汽斯柯达/昕动 | / |
车名 |
2015款 三厢 1.6L 自动舒适型 | 2016款 1.6L 手动风尚型 | 2016款 1.6L 手动创行版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2016 | 2016 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | |
| 天窗 | - | ● | ● | |
| 真皮座椅 | - | |||
| 长宽高 | 4595/1755/1475 | 4620/1820/1490 | 4304/1706/1475 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 1598 | 1598 | 1598 | |
| 油箱容积(l) | 55 | 52 | 55 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ||||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
- | ● | ○ | |
定速巡航 |
- | - | ● | |
| 中控台大屏 | - | ● | ○ | |