![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 56 | 780 | 29 | |
| 品牌 | Jeep/大切诺基(进口) | 劳斯莱斯/幻影 | 宝马(进口)/宝马2系多功能旅行车 | / |
车名 |
2016款 3.0L 专业版 | 幻影软顶敞篷车 | 2015款 218i 领先型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2007 | 2015 | |
| 保修政策 | 三年或8万公里 | 两年或6万公里 | 三年不限公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 软顶敞篷车 | 5门7座MPV | |
| 天窗 | - | - | ● | |
| 真皮座椅 | ● | |||
| 长宽高 | 4828/1943/1802 | 5609/1987/1581 | 4564/1800/1655 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 6挡自动 | 6挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 2985 | 6 | 1499 | |
| 油箱容积(l) | 94 | 80 | 51 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ○ | |
GPS导航系统 |
● | ● | ○ | |
定速巡航 |
● | ● | - | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |