![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 5 | 7 | 5 | 8 |
| 品牌 | 吉利/吉利SC6 | 启辰/启辰R50 | 吉利/吉利SC3 | 启辰/启辰R50 |
车名 |
2012款 1.5L 舒适型 | 2015款 1.6L 手动时尚版 | 2014款 1.3L 尊贵型 | 2015款 1.6L 自动时尚版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2012 | 2015 | 2014 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 |
| 天窗 | 1 | - | - | - |
| 真皮座椅 | 1 | - | ● | - |
| 长宽高 | 4342/1692/1435 | 4280/1695/1535 | 4267/1680/1440 | 4280/1695/1535 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1498 | 1598 | 1342 | 1598 |
| 油箱容积(l) | 0 | 52 | 45 | 52 |
| 油耗(l/100Km) | 0 | - | - | - |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | 0 | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | 1 | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
1 | - | - | - |
GPS导航系统 |
1 | - | - | - |
定速巡航 |
1 | - | - | - |
| 中控台大屏 | 1 | - | - | - |