![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 4 | 40 | 4 | 15 |
| 品牌 | 开瑞/优优2代 | 丰田(进口)/汉兰达(进口) | 开瑞/优优2代 | 一汽马自达/马自达6 |
车名 |
2016款 1.2L标准型ACTECO-SQR472WB | 07款 3.3L 五座 | 2016款 1.2L基本型ACTECO-SQR472WB | 2015款 2.0L 自动豪华型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2007 | 2016 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 两年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 客车 | SUV | 客车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | - | - | - | ● |
| 真皮座椅 | - | - | - | ● |
| 长宽高 | 4015/1607/1908 | 4690/1910/1760 | 4015/1607/1908 | 4670/1780/1435 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手自一体 |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 前置四驱 | 中置后驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 3 | 1 | 1999 |
| 油箱容积(l) | 40 | 72 | 40 | 64 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | - | - | - |
定速巡航 |
- | - | - | ● |
| 中控台大屏 | - | - | - | ● |