![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 15 | 20 | 14 | |
| 品牌 | 一汽大众/宝来 | 上汽大通/大通V80 | 东南三菱/翼神 | / |
车名 |
2018款 230TSI DSG豪华型 | 2017款 2.5T手动商杰版国IV长轴中顶14-16座 | 2015款 1.8L CVT致尚型 国V | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2017 | 2015 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | - | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 客车 | 4门5座三厢车 | |
| 天窗 | ● | - | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4562/1793/1468 | // | 4570/1760/1490 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 6挡手动 | CVT无级变速(模拟6挡) | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 2 | 1798 | |
| 油箱容积(l) | 55 | 80 | 59 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ○ | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | - | |
定速巡航 |
● | ○ | ● | |
| 中控台大屏 | ○ | - | - | |