![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 6 | 34 | 5 | 278 |
| 品牌 | 东风风行/菱智 | 马自达(进口)/马自达MX-5 | 昌河汽车/爱迪尔 | 宾利/飞驰 |
车名 |
2018款 V3L 1.6L 物流版 2座 | 2018款 2.0L RF 珍珠白 | 爱迪尔Ⅱ 1.4 CH7141 经济型 | 2017款 4.0T V8 标准版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2018 | 2006 | 2017 |
| 保修政策 | 五年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 三年不限里程 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | MPV | 硬顶敞篷车 | 掀背车 | 三厢车 |
| 天窗 | - | - | - | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | - | ● |
| 长宽高 | 5115/1720/1960 | 3915/1735/1245 | 3600/1600/1670 | 5299/1984/1488 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5档手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 油箱容积(l) | 45 | 45 | - | 90 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | - | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | - | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ○ | - | ● |
定速巡航 |
- | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | - | ● |