![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 15 | 7 | 4 | |
| 品牌 | 长安铃木/维特拉 | 力帆/迈威 | 吉利/金刚财富 | / |
车名 |
2016款 1.4T 自动四驱领先型 | 2016款 1.5L 自动智享型 | 2015款 1.5L 进取型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2016 | 2015 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 4门5座三厢车 | |
| 天窗 | ● | ● | - | |
| 真皮座椅 | - | |||
| 长宽高 | 4175/1775/1610 | 4440/1760/1730 | 4342/1692/1435 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 4挡自动 | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 1373 | 0 | 1498 | |
| 油箱容积(l) | 47 | 50 | 45 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | - | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ||||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | - | - | |
定速巡航 |
- | - | - | |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | |