![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 5 | 32 | 13 | 16 |
| 品牌 | 宝骏/宝骏310 | 宝马(进口)/宝马2系 | 广汽传祺/传祺GA6 | 广汽传祺/传祺GA6 |
车名 |
2017款 1.5L 手动舒适型 | 2018款 225i M运动型 | 2015款 1.8T 自动舒适型 | 2015款 1.8T 自动豪华智慧型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2018 | 2015 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 两厢车 | 硬顶跑车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | - | ● | - | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | - | ● |
| 长宽高 | 4032/1680/1470 | 4432/1774/1425 | 4850/1830/1485 | 4850/1830/1485 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 2 | 1751 | 1751 |
| 油箱容积(l) | 30 | 52 | 70 | 70 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | - | - | ● |
定速巡航 |
- | ○ | - | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | - | ● |