![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 41 | 27 | 32 | 35 |
| 品牌 | 上汽大通/大通EG10 | 广汽本田/歌诗图 | 华晨宝马/宝马X1 | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克XTS |
车名 |
2016款 纯电动豪华行政版 | 2016款 2.4L 豪华导航版 | 2018款 sDrive20Li 领先型 | 2015款 28T 舒适型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2016 | 2018 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | MPV | 掀背车 | SUV | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 5168/1980/1928 | 4995/1900/1560 | 4565/1821/1624 | 5131/1852/1501 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 电动车单速变速箱 | 5挡自动 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 0 | 2 | 2 | 1998 |
| 油箱容积(l) | - | 70 | 61 | 70 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | ○ | ○¥10,000 |
定速巡航 |
- | ● | ○ | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |