![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 92 | 51 | 25 | 24 |
| 品牌 | 宝马(进口)/宝马X5 | 沃尔沃(进口)/沃尔沃S60 | 起亚/索兰托 | 荣威/荣威950 |
车名 |
2017款 xDrive35i 领先型 | 2015款 3.0T T6 AWD 个性运动版 | 2016款 L 2.2T 柴油4WD定制版 5座 国IV | 2015款 2.0T 豪华行政版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2015 | 2016 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 五年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 4门5座三厢车 | SUV | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4909/1938/1772 | 4635/1865/1484 | 4780/1890/1685 | 4996/1857/1502 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 3 | 2953 | 2 | 1995 |
| 油箱容积(l) | 85 | 68 | - | 70 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | - | ● |
定速巡航 |
● | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | ● |