![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 21 | 9 | 16 | |
| 品牌 | 长安沃尔沃/沃尔沃S40 | 一汽海马/福美来F7 | 东风雪铁龙/毕加索 | / |
车名 |
2012款 2.0 自动典雅版 | 2017款 1.5T 7座手动豪华型 | 07款新毕加索 2.0L 手自一体豪华型(天窗版) | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2012 | 2017 | 2007 | |
| 保修政策 | 两年或10万公里 | 三年或6万公里 | 两年或6万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | MPV | MPV | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4468/1770/1452 | // | 4287/1751/1662 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 6挡手动 | 4挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 1999 | 1 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 55 | - | 55 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | - | - | |
定速巡航 |
- | - | - | |
| 中控台大屏 | - | ● | - | |