![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 66 | 77 | 10 | |
| 品牌 | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克CT6 PLUG-IN | 宝马(进口)/宝马X4 | 比亚迪/比亚迪S6 | / |
车名 |
2017款 30E 精英型 | 2016款 M40i | 2014款 1.5TI 手动尊贵型 7座 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2016 | 2014 | |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | SUV | 5门7座SUV | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 5179/1879/1500 | 4683/1890/1636 | 4810/1855/1725 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | E-CVT无级变速 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 2 | 3 | 1497 | |
| 油箱容积(l) | 59 | 67 | 72 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | |
定速巡航 |
● | ● | - | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |