![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 13 | 31 | 13 | 13 |
| 品牌 | 上汽斯柯达/昕动 | 沃尔沃(进口)/沃尔沃V40 | 哈弗/哈弗H5 | 广汽传祺/传祺GA5 |
车名 |
2014款 1.4TSI DSG舒享版 | 2018款 Cross Country T5 AWD 智雅版 | 2018款 经典版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 | 2014款 1.6T 自动舒适版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2018 | 2018 | 2014 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 两厢车 | SUV | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | - | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | |
| 长宽高 | 4304/1706/1475 | 4370/1802/1470 | 4645/1800/1775 | 4800/1819/1484 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 5挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1395 | 2 | 2 | 1598 |
| 油箱容积(l) | 55 | 57 | - | 70 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
○ | ○ | ● | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ○ | ● | ● | - |