![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 35 | 26 | 4 | 12 |
| 品牌 | 起亚/索兰托 | 起亚/索兰托 | 上汽通用五菱/五菱荣光V | 东风日产/颐达 |
车名 |
2015款 L 2.0T 汽油4WD尊贵版 7座 国V | 2016款 L 2.2T 柴油4WD定制版 7座 国IV | 2016款 1.5L实用型 无助力 | 07款 1.6 自动时尚型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2016 | 2016 | 2007 |
| 保修政策 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 三年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | 客车 | 三厢车 |
| 天窗 | - | ● | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | - |
| 长宽高 | 4780/1890/1685 | 4780/1890/1685 | 4415/1685/1850 | 4480/1695/1535 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | - | - | 45 | 52 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | - | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | - | - |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | - | - | - |
定速巡航 |
● | - | - | - |
| 中控台大屏 | ● | - | - | - |